Pekon Tri Mulyo

Kec. Gedung Surian, Kab. Lampung Barat
Prov. Lampung

Loading

Pekon Tri Mulyo

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

Smart Village Pekon Tri Mulyo

Menuju Desa Yang Berdaulat Data Untuk Indonesia

SMART VILLAGE LAMPUNG

Info
DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE 79 NUSANTARA BARU INDONESIA MAJU PEMERINTAH PEKON TRIMULYO

Berita Pekon

NO NO PESERTA NIK PEMILIK  ALAMAT PEKON
1 180106221000094 1804224107410001 NURIANAH AIR DINGIN 1 TRI MULYO
2 180106221000233 1804074610950004 INTAN FUTWI SARI AIR DINGIN 1 TRI MULYO
3 180106221000197 1804150707790001 SUPRAYITNO AIR DINGIN 1 TRI MULYO
4 180106221000016 1804155207740003 JUMIRAH AIR DINGIN 1 TRI MULYO
5 180106221000135 1804156304890001 NURUL AMINAH AIR DINGIN 1 TRI MULYO
6 180106221000056 1804156702710002 MUDRIKAH AIR DINGIN 1 TRI MULYO
7 180106216050469 1804151212780001 SITI MAISAROH AIR DINGIN 1 TRI MULYO
8 180106221000005 1804155510500001 WARTINEM AIR DINGIN 1 TRI MULYO
9 180106221000163 1804157112650002 SUNARSIH AIR DINGIN 1 TRI MULYO
10 180106221000089 1804154502450001 PONIRAH AIR DINGIN 1 TRI MULYO
11 180106221000060 1804155312900001 DESI RAHAYU AIR DINGIN 1 TRI MULYO
12 180106221000151 1804156907840002 SITI BADRIYAH AIR DINGIN 1 TRI MULYO
13 180106221000228 1804154107730002 MUSLIKAH AIR DINGIN 1 TRI MULYO
14 180106221000144 1804154101760004 LISNAWATI AIR DINGIN 1 TRI MULYO
15 180106221000147 1804154107790002 LESTARI AIR DINGIN 1 TRI MULYO
16 180106219000078 1804154107610001 UMI WASINAH AIR DINGIN 1 TRI MULYO
17 180106220000106 1804155104940003 SARIYATI AIR DINGIN 1 TRI MULYO
18 180106216050407 1804155701850001 IKA WAHYU WULANDARI AIR DINGIN 1 TRI MULYO
19 180106220000118 1804154102890002 TRI UTAMA AIR DINGIN 1 TRI MULYO
20 180106219000071 1804155405870001 INDAH PRISTIAWATI AIR DINGIN 1 TRI MULYO
21 180106216050462 1804152008690001 AGUS S AIR DINGIN 1 TRI MULYO
22 180106216050465 1804150811790001 HASAN MUBAROK AIR DINGIN 1 TRI MULYO
23 180106216050482 1804154508770001 SULASTRI AIR DINGIN 1 TRI MULYO
24 180106216050458 1804151302750001 SUTRISNO AIR DINGIN 1 TRI MULYO
25 180106220000001 1804154107830003 SITI KOMARIYAH AIR DINGIN 1 TRI MULYO
26 180106200400011 1804155304720001 ATIN AIR DINGIN 1 TRI MULYO
27 180106219000062 1804156211790002 SUDARSIH AIR DINGIN 1 TRI MULYO
28 180106220000132 1804155804900001 ANIS MARWATI AIR DINGIN 1 TRI MULYO
29 180106216050479 1804150501810001 JASRI AIR DINGIN 1 TRI MULYO
30 180106220000051 1804155008880006 SUNARIYAH AIR DINGIN 1 TRI MULYO
31 180106220000072 1804154107850003 SRI UTAMI AIR DINGIN 1 TRI MULYO
32 180106219000073 1804154205900003 YATIK FITRIYANI AIR DINGIN 2 TRI MULYO
33 180106219000066 1806135109880003 FARKHATUS TSANIYAH AIR DINGIN 2 TRI MULYO
34 180106220000098 1804156509840001 ENDAH SRI ANINGSIH AIR DINGIN 2 TRI MULYO
35 180106219000061 1804155706840002 MURSIAH AIR DINGIN 2 TRI MULYO
36 180106200400006 1804156203590002 KASTIYEM AIR DINGIN 2 TRI MULYO
37 180106216050494 1804152005800003 SUPARTINI AIR DINGIN 2 TRI MULYO
38 180106221000073 1804053112650001 SUKIDI AIR DINGIN 2 TRI MULYO
39 180106221000209 1804156903870002 IKA HERVIANA AIR DINGIN 2 TRI MULYO
40 180106221000003 1804156106820001 ISMIATI AIR DINGIN 2 TRI MULYO
41 180106221000111 1804155109550001 SUYIMAH AIR DINGIN 2 TRI MULYO
42 180106220000126 1804155111860003 BADRIAH AIR DINGIN 2 TRI MULYO
43 180106219000069 1804155705750001 MARIYAH AIR DINGIN 2 TRI MULYO
44 180106219000064 1804156907860001 YULI ASIH AIR DINGIN 2 TRI MULYO
45 180106216050510 1804154101800001 TATUN AIR DINGIN 2 TRI MULYO
46 180106216003507 1804154407780001 KHOTIMAH AIR DINGIN 2 TRI MULYO
47 180106219000065 1804156208880003 ANI SURYANTI AIR DINGIN 2 TRI MULYO
48 180106219000070 1804155002890001 SITI ROMLAH AIR DINGIN 2 TRI MULYO
49 180106216003206 1804155205800003 PURWATI AIR DINGIN 2 TRI MULYO
50 180106216050518 1804154107870004 MASKAISAH AIR DINGIN 4 TRI MULYO
51 180106220000115 1804156803910001 SITI FATIMAH AIR DINGIN 4 TRI MULYO
52 180106220000016 1804154807750001 TURYANI AIR DINGIN 4 TRI MULYO
53 180106216050520 1804150510750002 ROSIDIN AIR DINGIN 4 TRI MULYO
54 180106220000026 1804156502750001 SUCIATI AIR DINGIN 4 TRI MULYO
55 180106220000067 1804154505850002 LISDARLIA AIR DINGIN 4 TRI MULYO
56 180106200400010 1804156207710003 WAKINEM AIR DINGIN 4 TRI MULYO
57 180106221000232 1804155506650001 MISIAH AIR DINGIN 4 TRI MULYO
58 180106221000244 1804156101910001 VIVI ALVIYAH AIR DINGIN 4 TRI MULYO
59 180106221000160 1804157010850001 TRI SUMARNI AIR DINGIN 4 TRI MULYO
60 180106221000053 1804155312880001 SITI ROSIDAH AIR DINGIN 4 TRI MULYO
61 180106221000006 1804155706660001 MURTINI AIR DINGIN 4 TRI MULYO
62 180106221000017 1804155609930001 TUMIARSIH AIR DINGIN 4 TRI MULYO
63 180106221000207 1804156005860001 SITI KHOTIMAH AIR DINGIN 4 TRI MULYO
64 180106221000198 1804154607790004 PARTIMAH AIR DINGIN 4 TRI MULYO
65 180106221000070 1804157008890001 ISTI SAMSILAH AIR DINGIN 4 TRI MULYO
66 180106221000131 1804155609820001 ENDANG SUPRIHATIN AIR DINGIN 4 TRI MULYO
67 180106220000063 1804156805900001 PUJI ASTUTI AIR DINGIN 4 TRI MULYO
68 180106219000057 1804152810480001 SARIYAH AIR DINGIN 5 TRI MULYO
69 180106221000206 1804154408920001 SITI KHOTIJAH AIR DINGIN 5 TRI MULYO
70 180106221000021 1810015409920003 LUDIA SEPTIKA AIR DINGIN 5 TRI MULYO
71 180106221000033 1804155306840001 DWI ASTUTI AIR DINGIN 5 TRI MULYO
72 180106221000018 3671075710790003 MARYANI AIR DINGIN 5 TRI MULYO
73 180106221000158 1804155404890001 RIKA PURDININSIH AIR DINGIN 5 TRI MULYO
74 180106216050466 1804155001730002 RUMSIATI AIR DINGIN 5 TRI MULYO
75 180106221000095 1804154412830001 KASMINI AMBARWATI AIR DINGIN 5 TRI MULYO
76 180106221000045 1804154401820002 TRI HANDAYANI AIR DINGIN 5 TRI MULYO
77 180106221000043 1807124310860002 NUR HIDAYAH AIR DINGIN 5 TRI MULYO
78 180106221000007 3401115710830001 DIANA DEWI LISTIANI AIR DINGIN 5 TRI MULYO
79 180106216000822 1804154706690001 MARTINAH AIR DINGIN 5 TRI MULYO
80 180106216003205 1804154107420004 SAMINAH AIR DINGIN 5 TRI MULYO
81 180106216050423 1804150606810002 DYANING PUTRA WIRUTOMO AIR DINGIN 5 TRI MULYO
82 180106219000075 1804155002720001 KATIYEM AIR DINGIN 5 TRI MULYO
83 180106220000028 1804155505790001 SAIDAH UMNIYATI AIR DINGIN 5 TRI MULYO
84 180106216050463 1804151605720001 SURIPTO AIR DINGIN 5 TRI MULYO
85 180106216050478 1804150308800001 SYAMSI AIR DINGIN 5 TRI MULYO
86 180106216050464 1804156606860002 NUR HASANAH AIR DINGIN 5 TRI MULYO
87 180106220000086 1804155307810001 SITI MUNAWAROH AIR DINGIN 5 TRI MULYO
88 180106220000047 1804157007910001 TABITA PRIHATINI AIR DINGIN 5 TRI MULYO
89 180106220000066 1804154804780001 RAPSAH PUJIATI AIR DINGIN 5 TRI MULYO
90 180106216050498 1804222405830001 MAT SAMIDIN AIR DINGIN 6 TRI MULYO
91 180106220000092 1804156612870001 MUKINAH AIR DINGIN 6 TRI MULYO
92 180106220000057 1804155011830001 SITI HOERUNISAH AIR DINGIN 6 TRI MULYO
93 180106220000113 1804154706790001 SITI NURHANDAYANI AIR DINGIN 6 TRI MULYO
94 180106221000014 1808094301910004 JUMITA AIR DINGIN 6 TRI MULYO
95 180106221000076 1804155510860001 ROKAYAH AIR DINGIN 6 TRI MULYO
96 180106221000034 1804156006650001 SUTIYEM AIR DINGIN 6 TRI MULYO
97 180106221000205 1804154209790001 EKA WATI AIR DINGIN 6 TRI MULYO
98 180106221000019 1804156808850001 SARTINI AIR DINGIN 6 TRI MULYO
99 180106221000093 1804154305770001 SITI MUNAWAROH AIR DINGIN 6 TRI MULYO
100 180106221000078 1804150702500001 HADI SUBOWO AIR DINGIN 6 TRI MULYO
101 180106221000243 1804154411600001 MUSINAH AIR DINGIN 6 TRI MULYO
102 180106221000023 1804157007890001 JULI LESTARI AIR DINGIN 6 TRI MULYO
103 180106216004021 1804154101750003 NUR MELI AIR DINGIN 6 TRI MULYO
104 180106221000208 1804155208790002 SUGIARTI AIR DINGIN 6 TRI MULYO
105 180106200400008 1804155601700001 SARMINI AIR DINGIN 6 TRI MULYO
106 180106220000112 1804154408810001 WIWIK TRIYANI AIR DINGIN 6 TRI MULYO
107 180106220000134 1804154605880001 LAILIYAH AIR DINGIN 6 TRI MULYO
108 180106219000079 1804156106620001 KAMSIYAH AIR DINGIN 6 TRI MULYO
109 180106216050496 1804150101610001 CHODIAT AIR DINGIN 6 TRI MULYO
110 180106216050489 1804151510640001 WIDODO AIR DINGIN 6 TRI MULYO
111 180106220000065 1804156103840001 KURIYATI AIR DINGIN 6 TRI MULYO
112 180106216050499 1804150708750004 AGUS PURWANTO AIR DINGIN 6 TRI MULYO
113 180106216050513 1804214609980001 YURNI MULYATI AIR DINGIN 6 TRI MULYO
114 180106216050501 1804152808910001 YUSUF AIR DINGIN 6 TRI MULYO
115 180106220000074 1804155606860001 RIRIN SETIA WATI AIR DINGIN 6 TRI MULYO
116 180106221000260 1804154608590002 PAINAH AIR DINGIN 6 TRI MULYO
117 180106216004619 1804154107750005 SUPRIHATIN TALANG PANJANG 1 TRI MULYO
118 180106216050523 1804151201650001 SURIPTO TALANG PANJANG 1 TRI MULYO
119 180106216003208 1804155509730001 MUNDRIYAH TALANG PANJANG 1 TRI MULYO
120 180106221000115 1804155105430001 DASI TALANG PANJANG 1 TRI MULYO
121 180106216004319 1804156504800001 PURWANINGSIH TALANG PANJANG 1 TRI MULYO
122 180106221000242 1804155909880003 EKA WATI TALANG PANJANG 1 TRI MULYO
123 180106221000132 1804154109880001 LAILY UTAMI MUNIROH TALANG PANJANG 1 TRI MULYO
124 180106221000104 1804156003630001 SUMIATUN TALANG PANJANG 1 TRI MULYO
125 180106220000145 1804157112720001 SUNARTI TALANG PANJANG 1 TRI MULYO
126 180106220000039 1804154204870001 ISTIKOMAH TALANG PANJANG 1 TRI MULYO
127 180106216050418 1804155907890001 SITI MARYAMAH TALANG PANJANG 1 TRI MULYO
128 180106220000085 1804155003810002 IMRONAH TALANG PANJANG 1 TRI MULYO
129 180106220000062 1804155501880001 SUWANTI TALANG PANJANG 1 TRI MULYO
130 180106216050527 1804154810790002 SARNI ROHAYANI TALANG PANJANG 1 TRI MULYO
131 180106216050554 1804150612530001 DUKUT TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
132 180106216050548 1804155005610001 TRI ASIH TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
133 180106216004320 1804155509830001 SUNARNI TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
134 180106221000107 1804157112530001 MUANI TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
135 180106221000022 1804154604840001 SITI YULAEKHOH TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
136 180106221000024 1801106809890005 RISNAWATI TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
137 180106221000164 1804156104680001 MARYATI TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
138 180106216050559 1804155408750001 ISTIQOMAH TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
139 180106216050542 1804156404780001 KIPTIYAH TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
140 180106216050408 1804154107780004 RINI HARTATI TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
141 180106220000147 1804154809890002 ERLINA TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
142 180106216050409 1804154202830002 SULASTRI TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
143 180106216050553 1804151701720001 PONIDI TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
144 180106216050544 1804156812800001 SUNARSIH TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
145 180106216050560 1804152011730001 RAMLI TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
146 180106220000099 1804155003900004 SITI NURJANAH TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
147 180106220000050 1804156812920006 NURLENI TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
148 180106219000056 1804076004910002 FITRIYAH TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
149 180106216050561 1804152108760001 SAHRUN TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
150 180106220000131 1804157112790002 WARINEM TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
151 180106220500088 1804155707950003 YULIANI CAHYAWATI TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
152 180106200400005 1804154610750001 SULIATI TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
153 180106220000087 1804155004850001 WIWIN ARYANI TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
154 180106220000015 1804154107790001 SUWATI TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
155 180106200400013 1804156206650001 TUMINEM TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
156 180106216050562 1804151708760002 MISWADI TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
157 180106221000096 1804154108940001 TOYIBAH TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
158 180106220000100 1806117006850015 YATI TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
159 180106220000088 1804154306760001 MAINAH TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
160 180106216003310 1804155508820002 HERMIYANAH TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
161 180106216050522 1804154512760001 SONIYAH TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
162 180106219000067 1804154411770001 SUNARTI TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
163 180106216050410 1804152010710001 WURYANTO TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
164 180106216050521 1804156002920001 SANIMAH TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
165 180106216003407 1804156903710001 NANTIEM TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
166 180106221000020 1804155010770006 JUMIATUN TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
167 180106221000004 1803135505930002 SITI NURJANAH TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
168 180106221000108 1804155309880011 RATNA DEPIYAWATI TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
169 180106221000090 1804154608770001 SITI MAISAROH TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
170 180106221000025 1804154107810004 BASRIYAH TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
171 180106221000246 1804151510850001 MAHFUDZ AZHARI TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
172 180106221000248 1804154309770001 KUNYATI TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
173 180106221000026 1804155209500001 JUNIDAH TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
174 180106221000247 1804154106880002 ROHIMAH TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
175 180106221000009 1804154406830001 TITIN RUSTINAH TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
176 180106221000159 1804155906770001 TAMIYATI TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
177 180106221000136 1804155011930003 SITI MAYMANAH TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
178 180106221000099 1804154501800001 TRI NINGSIH TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
179 180106221000065 1804155610810001 LUSI DEWI PUSPITA TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
180 180106221000165 1804154708840001 ENDANG SUSILOWATI TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
181 180106221000118 1804155510810001 SUWARNI TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
182 180106200400004 1804154207710001 SUMIANAH TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
183 180106221000172 1808025005920011 HALIMAH TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
184 180106221000124 1804156006760001 PARNI TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
185 180106220000133 1804154107810003 SUNARSI TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
186 180106200400002 1804155104930005 SRI SUMARYANI TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
187 180106220000116 1804155708910003 AGUSTINA TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
188 180106220000123 1804154107820001 MISIU TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
189 180106220000078 1804156909890001 NANIK YULIYANTI TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
190 180106216050537 1804152901860001 LILIK ARIYANTO TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
191 180106216002351 1804154209720001 MARDIYAH TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
192 180106220000002 1804156702880001 SANIATI TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
193 180106216050535 1804151207390001 SAIDI TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
194 180106220000083 1804154111900001 SUMIATUN TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
195 180106220000032 1804154702800001 TARNI LESTARI TALANG PANJANG 4 TRI MULYO
196 180106220000036 1804154111740001 SURATMI TALANG PANJANG 4 TRI MULYO
197 180106220000040 1804154806860001 SUPRIHATI TALANG PANJANG 4 TRI MULYO
198 180106221000036 1804154601750001 SRI MULYATI TALANG PANJANG 4 TRI MULYO
199 180106220000114 1804155012820004 AMI TALANG PANJANG 4 TRI MULYO
200 180106220000142 1804155404870002 SRI MARYATI TALANG PANJANG 4 TRI MULYO
201 180106216050413 1804154606770002 HERU SUTAMI TALANG PANJANG 4 TRI MULYO
202 180106220000122 1804154901750001 WINARSIH TALANG PANJANG 4 TRI MULYO
203 180106216050546 1804155901810001 ISTINGAROH TALANG PANJANG 4 TRI MULYO
204 180106216050412 1804156910820001 SULISTIOWATI TALANG PANJANG 4 TRI MULYO
205 180106220000143 1804150511830001 WIDODO TALANG PANJANG 4 TRI MULYO
206 180106220000073 1804155205760003 TITIK SULAMI TALANG PANJANG 4 TRI MULYO
207 180106216050549 1804155301330001 WASINEM TALANG PANJANG 4 TRI MULYO
208 180106216050566 1804155309770001 SUMIYATI TALANG PANJANG 4 TRI MULYO
209 180106220000052 1804154101880001 TRI WULAN DARI TALANG PANJANG 4 TRI MULYO
210 180106216050558 1804151207330001 KASTO TALANG PANJANG 4 TRI MULYO
211 180106220000084 1804154101820003 TITI SUGIARTI TALANG PANJANG 4 TRI MULYO
212 180106221000258 1804154204780001 ANAPSUN AIR DADAPAN 1 TRI MULYO
213 180106216050436 1804155612550001 SUKINAH AIR DADAPAN 1 TRI MULYO
214 180106221000249 1804154512810001 SRI YANI AIR DADAPAN 1 TRI MULYO
215 180106221000150 1804154703730001 NGATINI AIR DADAPAN 1 TRI MULYO
216 180106221000216 1804154407600001 ENIK AIR DADAPAN 1 TRI MULYO
217 180106221000087 1804156907850001 SITI NURHIDAYAH AIR DADAPAN 1 TRI MULYO
218 180106221000219 1804154108730001 ENI HARTATI AIR DADAPAN 1 TRI MULYO
219 180106220000029 1804156410760001 UMAYAH AIR DADAPAN 1 TRI MULYO
220 180106216050443 1804152611750001 HERI NUGROHO AIR DADAPAN 1 TRI MULYO
221 180106216050431 1804154507870002 MASRINA AIR DADAPAN 1 TRI MULYO
222 180106216050444 1804151207900001 MARZUKI AIR DADAPAN 1 TRI MULYO
223 180106216001286 1804155108800002 YATMI AIR DADAPAN 1 TRI MULYO
224 180106216050430 1804151204730002 SUNARYO AIR DADAPAN 1 TRI MULYO
225 180106220000144 1804155808880002 JUMINI AIR DADAPAN 1 TRI MULYO
226 180106216050441 1804152706730001 PANJUL AIR DADAPAN 1 TRI MULYO
227 180106216050425 1804154706830004 MARIAH AIR DADAPAN 1 TRI MULYO
228 180106216050435 1804156011660002 RUSMILAH AIR DADAPAN 1 TRI MULYO
229 180106216050452 1804154204800003 SAWILAH AIR DADAPAN 1 TRI MULYO
230 180106216050448 1804155007870001 JUMIAH AIR DADAPAN 1 TRI MULYO
231 180106216050454 1804150611760001 MUSTAKIM AIR DADAPAN 1 TRI MULYO
232 180106220000090 1804155112890002 ERNI DWI PURWANTI AIR DADAPAN 1 TRI MULYO
233 180106220000125 1804156104880002 CACI KURNINGSIH AIR DADAPAN 1 TRI MULYO
234 180106220000060 1804156802700001 MARTUTIK AIR DADAPAN 1 TRI MULYO
235 180106216050421 1804154505900001 ENTI NURHAYATI AIR DADAPAN 1 TRI MULYO
236 180106220000056 1804155212880001 SRI MIYATI AIR DADAPAN 1 TRI MULYO
237 180106216050450 1804151205790003 ACENG CARYA AIR DADAPAN 1 TRI MULYO
238 180106220000097 1804154406840002 SITI MARIAM AIR DADAPAN 1 TRI MULYO
239 180106220000146 1804156803930001 SRI LESTARI AIR DADAPAN 1 TRI MULYO
240 180106216050440 1804155410860001 SUMIATI AIR DADAPAN 3 TRI MULYO
241 180106216050434 1804156807720001 HELMINAH AIR DADAPAN 3 TRI MULYO
242 180106216050429 1804150412860001 SUMARNO AIR DADAPAN 3 TRI MULYO
243 180106216050416 3206391706850002 HERPAN SUNDARA AIR DADAPAN 3 TRI MULYO
244 180106221000146 1804154301750002 SUMARNI AIR DADAPAN 3 TRI MULYO
245 180106221000259 1804155207950001 NUR WIDIYA ASTUTI AIR DADAPAN 3 TRI MULYO
246 180106221000152 1804155102700001 RASDIANA AIR DADAPAN 3 TRI MULYO
247 180106221000217 1804156312940003 EVA NOVIANA AIR DADAPAN 3 TRI MULYO
248 180106221000008 1804154302930001 ENI REKASIWI AIR DADAPAN 3 TRI MULYO
249 180106216050449 1804154203740001 SITI SAIYAH AIR DADAPAN 3 TRI MULYO
250 180106200400012 1804154708760003 MARYAM AIR DADAPAN 3 TRI MULYO
251 180106216003626 1804156606760002 KARMINAH AIR DADAPAN 3 TRI MULYO
252 180106200400007 1804154204770002 SARINAH AIR DADAPAN 3 TRI MULYO
253 180106216050428 1804154712850002 SUSRENI AIR DADAPAN 3 TRI MULYO
254 180106216050414 1804154303860002 MASRIAH AIR DADAPAN 3 TRI MULYO
255 180106216050439 1804154204720001 SUNARTI AIR DADAPAN 3 TRI MULYO
256 180106200400014 1804155501770001 SUKINI AIR DADAPAN 3 TRI MULYO
257 180106216050455 1804152208740002 KHOIRONI AIR DADAPAN 3 TRI MULYO
258 180106216050415 1804154303830005 SITI NARIYAH AIR DADAPAN 3 TRI MULYO
259 180106216050426 1804151506800001 MUJIONO AIR DADAPAN 3 TRI MULYO
260 180106216050445 1804150706730001 SUGIONO AIR DADAPAN 3 TRI MULYO
261 180106216050433 1804155002770001 UMTINI AIR DADAPAN 3 TRI MULYO
Lampiran File
PKH TRIMULYO 2022

Download

Kiriman Komentar

Beri Komentar

Pekon

1.750

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.750penduduk

1.642

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.642penduduk

3.392

TOTAL

TOTAL3.392penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah untuk mendapatkan PIN

Pemerintah

Pj Peratin

BUCHORI, S.P

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Peratin

BANDROL SUGIARTO

Tidak Ada di Kantor

KAUT TATA USAHA

SUPRIADI

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

RINA UTAMI

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN

HADI WALUYO

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

MUHAMAD PAUZI

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

NUR HALIMAH

Tidak Ada di Kantor

KEPALA PEMANGKU AIR DINGIN 1

ELY MURDANI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA PEMANGKU AIR DINGIN 2

FITRIYAH

Tidak Ada di Kantor

KEPALA PEMANGKU AIR DINGIN 4

SLAMET RIYADI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA PEMANGKU AIR DINGIN 5

BUDI HERIYANTO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA PEMANGKU TALANG PANJANG 1

SUYANTO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA PEMANGKU TALANG PANJANG 2

KHOIRUL MUTAKIN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA PEMANGKU AIR DADAPAN 1

SISWONO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA PEMANGKU AIR DADAPAN 3

JASRI

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

FAUT ASMANUDIN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA PEMANGKU AIR DINGIN 6

ADI SANTOSO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA PEMANGKU TALANG PANJANG 3

ARIF YUDIYANTO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA PEMANGKU TALANG PANJANG 4

WAHYU WICAKSONO

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR DESA SMART VILLAGE

ADITIA PRATIWI

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR DESA SMART VILLAGE

INAYATUL KHUZNA

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR DESA SMART VILLAGE

AI FIKA ROHMATILLAH ROMDONI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

5

Orang

Pindah

4

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

2

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

4

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

2

Surat

Tahun Ini

151

Surat

Tahun Lalu

254

Surat

Total

1,093

Surat

Agenda

Terdahulu

Penyerahan Bantuan Ketahanan Pangan Hewani

Tgl : 24 Juli 2024 10:21:53
Tempat : Balai Pekon Trimulyo
Koordinator : Kasi Pelayanan M Pauzi

Terdahulu

PEMBINAAN PPID

Tgl : 08 Juli 2024 11:22:28
Tempat : Balai Pekon Trimulyo
Koordinator : Juru Tulis Bandrol Sugiarto
Statistik Pengunjung
Hari ini : 676
Kemarin : 173
Total Pengunjung : 166.545
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.141.28.106
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 15:00:00
Selasa 08:00:00 15:00:00
Rabu 08:00:00 15:00:00
Kamis 08:00:00 15:00:00
Jumat 08:00:00 11:00:00
Sabtu 08:00:00 11:00:00
Minggu Libur
Agenda

Terdahulu

Penyerahan Bantuan Ketahanan Pangan Hewani

Tgl : 24 Juli 2024 10:21:53
Tempat : Balai Pekon Trimulyo
Koordinator : Kasi Pelayanan M Pauzi

Terdahulu

PEMBINAAN PPID

Tgl : 08 Juli 2024 11:22:28
Tempat : Balai Pekon Trimulyo
Koordinator : Juru Tulis Bandrol Sugiarto
Statistik Pengunjung
Hari ini : 676
Kemarin : 173
Total Pengunjung : 166.545
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.141.28.106
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 15:00:00
Selasa 08:00:00 15:00:00
Rabu 08:00:00 15:00:00
Kamis 08:00:00 15:00:00
Jumat 08:00:00 11:00:00
Sabtu 08:00:00 11:00:00
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

APBP 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 18.821.152,00Rp. 1.348.600.352,00

1.4%

Belanja Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.357.429.000,00Rp. 1.357.429.000,00

100%

APBP 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 18.821.152,00Rp. 18.821.152,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.315.289.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 14.490.200,00

0%

APBP 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 221.767.000,00Rp. 221.767.000,00

100%

