Pekon Tri Mulyo

Kec. Gedung Surian, Kab. Lampung Barat
Prov. Lampung

Loading

Pekon Tri Mulyo

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

Smart Village Pekon Tri Mulyo

Menuju Desa Yang Berdaulat Data Untuk Indonesia

SMART VILLAGE LAMPUNG

Info
DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE 79 NUSANTARA BARU INDONESIA MAJU PEMERINTAH PEKON TRIMULYO

Berita Pekon

NO NAMA_PENERIMA NIK_KTP NOMOR_KARTU ALAMAT PEKON
1 NURAINI 1804156505750004 6032989824669066 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
2 SUTRISNO 1804151302750001 6032989813547372 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
3 ATIN 1804155304720001 6032989802724057 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
4 TAYEM 1804154204620002 6032989813543355 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
5 JASRI 1804150501810001 6032989813527069 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
6 SITI KOMARIYAH 1804154107830003 6032989824670023 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
7 SULASTRI 1804154508770001 6032989813542357 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
8 UMI WASINAH 1804154107610001 6032989824670718 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
9 SUDARSIH 1804156211790002 6032989824670171 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
10 WARTINEM 1804155510500001 6032989824670833 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
11 SRIANI 1804154304650002 6032989813532234 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
12 MUDRIKAH 1804156702710002 6032989824668811 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
13 IKA WAHYU WULANDARI 1804155701850001 6032989813567925 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
14 ROMSIAH 1804154709500001 6032989817513222 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
15 INDAH PRISTIAWATI 1804155405870001 6032989824668209 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
16 ANIS MARWATI 1804155804900001 6032989835289573 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
17 TUMINAH 1804154909750002 6032989835298368 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
18 TRI UTAMA 1804154102890002 6032989835298285 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
19 WIWIN 1804154107510001 6032989835298822 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
20 INDAH HAIRUN NISA 1804155607970001 6032989835291751 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
21 SUNARSIH 1804157112650002 6032989835297469 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
22 DESI RAHAYU 1804155312900001 6032989835290399 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
23 INTAN FUTWI SARI 1804074610950004 6032989835291801 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
24 SUNARIYAH 1804155008880006 6032989835297436 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
25 SUPRAYITNO 1804150707790001 6032989835297618 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
26 SUPRIATI 1804157112650001 6032989835297634 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
27 JUMIRAH 1804155207740003 6032989835292130 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
28 SRI UTAMI 1804154107850003 6032989835296925 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
29 KHANIFATUL KHASANAH 1804156604810002 6032989835292452 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
30 NURIANAH 1804224107410001 6032989835294375 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
31 SARIYATI 1804155104940003 6032989835295844 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
32 PONIRAH 1804154502450001 6032989835294748 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
33 JARWANI 1804156008770001 6032989835291959 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
34 LESTARI 1804154107790002 6032989844670771 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
35 MUSLIKAH 1804154107730002 6032989844671969 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
36 SITI BADRIYAH 1804156907840002 6032989844674575 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
37 LISNAWATI 1804154101760004 6032989844670896 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
38 SITI AISYAH 1804156411820001 6032989844674526 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
39 NURUL AMINAH 1804156304890001 6032989844672603 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
40 SITI MAISAROH 1804155001820001 6032989813541557 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
41 HASAN MUBAROK 1804150811790001 6032989821805739 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
42 YAMINAH 1804156705560003 6032989824670908 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
43 SANIK 1804154107770003 6032989813563916 AIR DINGIN 1 TRI MULYO
44 SUPARTINI 1804152005800003 6032989813545848 AIR DINGIN 2 TRI MULYO
45 ISMIATI 1804156106820001 6032989844669963 AIR DINGIN 2 TRI MULYO
46 KASTIYEM 1804156203590002 6032989802749617 AIR DINGIN 2 TRI MULYO
47 SUKIDI 1804053112650001 6032989844675556 AIR DINGIN 2 TRI MULYO
48 IKA HERVIANA 1804156903870002 6032989844669823 AIR DINGIN 2 TRI MULYO
49 PONIYEM 1804155108520001 6032989835294771 AIR DINGIN 2 TRI MULYO
50 BADRIAH 1804155111860003 6032989835290019 AIR DINGIN 2 TRI MULYO
51 ENDAH SRI ANINGSIH 1804156509840001 6032989835290803 AIR DINGIN 2 TRI MULYO
52 TATUN 1804154101800001 6032989815563187 AIR DINGIN 2 TRI MULYO
53 MARIYAH 1804155705750001 6032989824668589 AIR DINGIN 2 TRI MULYO
54 WARSITO 1804152511750002 6032989811618530 AIR DINGIN 2 TRI MULYO
55 ANI SURYANTI 1804156208880003 6032989824667433 AIR DINGIN 2 TRI MULYO
56 YULI ASIH 1804156907860001 6032989824670965 AIR DINGIN 2 TRI MULYO
57 KHOTIMAH 1804154407780001 6032989802750052 AIR DINGIN 2 TRI MULYO
58 FARKHATUS TSANIYAH 1806135109880003 6032989824668001 AIR DINGIN 2 TRI MULYO
59 MARINTEN 1804154511580001 6032989824668563 AIR DINGIN 2 TRI MULYO
60 YATIK FITRIYANI 1804154205900003 6032989824670940 AIR DINGIN 2 TRI MULYO
61 WIWIK ANDRIYANI 1804155111860004 6032989824670890 AIR DINGIN 2 TRI MULYO
62 MURSIAH 1804155706840002 6032989824668852 AIR DINGIN 2 TRI MULYO
63 SRI MURNI 1804156412560001 6032989824670098 AIR DINGIN 2 TRI MULYO
64 SITI ROMLAH 1804155002890001 6032989824670080 AIR DINGIN 2 TRI MULYO
65 ROHYANI 1804156906780001 6032989815560993 AIR DINGIN 2 TRI MULYO
66 PURWATI 1804155205800003 6032989802985104 AIR DINGIN 2 TRI MULYO
67 SITI ROHMIATUN 1804055604880001 6032989824670072 AIR DINGIN 2 TRI MULYO
68 SUPRIHATIN 1804154103790001 6032989835297659 AIR DINGIN 2 TRI MULYO
69 SUYIMAH 1804155109550001 6032989835297956 AIR DINGIN 2 TRI MULYO
70 ISTI SAMSILAH 1804157008890001 6032989835291843 AIR DINGIN 4 TRI MULYO
71 PUJI ASTUTI 1804156805900001 6032989835294805 AIR DINGIN 4 TRI MULYO
72 WAKINEM 1804156207710003 6032989824670791 AIR DINGIN 4 TRI MULYO
73 MASKAISAH 1804154107870004 6032989813528331 AIR DINGIN 4 TRI MULYO
74 PUJIANTO 1804151909830001 6032989813539783 AIR DINGIN 4 TRI MULYO
75 SUYATMI 1804156807610001 6032989824670502 AIR DINGIN 4 TRI MULYO
76 SUCIATI 1804156502750001 6032989824670155 AIR DINGIN 4 TRI MULYO
77 ROSIDIN 1804150510750002 6032989813563353 AIR DINGIN 4 TRI MULYO
78 WAGINI 1804154309850001 6032989824670783 AIR DINGIN 4 TRI MULYO
79 SRI RAHAYU 1804156410770001 6032989824670122 AIR DINGIN 4 TRI MULYO
80 TURYANI 1804154807750001 6032989824670650 AIR DINGIN 4 TRI MULYO
81 ENDANG SUPRIHATIN 1804155609820001 6032989824667888 AIR DINGIN 4 TRI MULYO
82 MISIAH 1804155506650001 6032989835293468 AIR DINGIN 4 TRI MULYO
83 SITI FATIMAH 1804156803910001 6032989835296222 AIR DINGIN 4 TRI MULYO
84 LISDARLIA 1804154505850002 6032989835292825 AIR DINGIN 4 TRI MULYO
85 SITI ROSIDAH 1804155312880001 6032989835296644 AIR DINGIN 4 TRI MULYO
86 MURTINI 1804155706660001 6032989835293682 AIR DINGIN 4 TRI MULYO
87 TUMIARSIH 1804155609930001 6032989835298335 AIR DINGIN 4 TRI MULYO
88 PARTIMAH 1804154607790004 6032989835294680 AIR DINGIN 4 TRI MULYO
89 SITI KHOTIMAH 1804156005860001 6032989844674732 AIR DINGIN 4 TRI MULYO
90 TRI SUMARNI 1804157010850001 6032989844676851 AIR DINGIN 4 TRI MULYO
91 VIVI ALVIYAH 1804156101910001 6032989844677107 AIR DINGIN 4 TRI MULYO
92 SITI KHOTIJAH 1804154408920001 6032989844674716 AIR DINGIN 5 TRI MULYO
93 BAMIN 1804153112510002 6032989844668312 AIR DINGIN 5 TRI MULYO
94 KASMINI AMBARWATI 1804154412830001 6032989844670367 AIR DINGIN 5 TRI MULYO
95 DIANA DEWI LISTIANI 3401115710830001 6032989844668866 AIR DINGIN 5 TRI MULYO
96 RAPSAH PUJIATI 1804154804780001 6032989835294979 AIR DINGIN 5 TRI MULYO
97 DYANING PUTRA WIRUTOMO 3521030606810001 6032989813558676 AIR DINGIN 5 TRI MULYO
98 MASNI 1804155409630001 6032989824668720 AIR DINGIN 5 TRI MULYO
99 SAMINAH 1804154107420004 6032989802991698 AIR DINGIN 5 TRI MULYO
100 NUR HASANAH 1804156606860002 6032989813519223 AIR DINGIN 5 TRI MULYO
101 SYAMSI 1804150308800001 6032989813570366 AIR DINGIN 5 TRI MULYO
102 SARIYAH 1804152810480001 6032989824669835 AIR DINGIN 5 TRI MULYO
103 MARTINAH 1804154706690001 6032989803393233 AIR DINGIN 5 TRI MULYO
104 SURIPTO 1804151605720001 6032989813522805 AIR DINGIN 5 TRI MULYO
105 SAIDAH UMNIYATI 1804155505790001 6032989824669660 AIR DINGIN 5 TRI MULYO
106 KATIYEM 1804155002720001 6032989824668464 AIR DINGIN 5 TRI MULYO
107 WIJI SUSILO 1804151702830001 6032989835298749 AIR DINGIN 5 TRI MULYO
108 SITI MUNAWAROH 1804155307810001 6032989835296479 AIR DINGIN 5 TRI MULYO
109 KUSMIYATI 1804155002920001 6032989835292593 AIR DINGIN 5 TRI MULYO
110 WAGIYEM 1804155009610001 6032989835298558 AIR DINGIN 5 TRI MULYO
111 NUR HIDAYAH 1807124310860002 6032989835294243 AIR DINGIN 5 TRI MULYO
112 RIKA PURDININSIH 1804155404890001 6032989835295109 AIR DINGIN 5 TRI MULYO
113 TRI HANDAYANI 1804154401820002 6032989835298244 AIR DINGIN 5 TRI MULYO
114 ROHIDAYAH 1804155510530001 6032989835295315 AIR DINGIN 5 TRI MULYO
115 LUDIA SEPTIKA 1810015409920003 6032989835292841 AIR DINGIN 5 TRI MULYO
116 TABITA PRIHATINI 1804157007910001 6032989835297964 AIR DINGIN 5 TRI MULYO
117 DWI ASTUTI 1804155306840001 6032989835290514 AIR DINGIN 5 TRI MULYO
118 NGASIYEM 1804154107530001 6032989835294045 AIR DINGIN 5 TRI MULYO
119 SUPARTINI 1804156102650001 6032989835297550 AIR DINGIN 5 TRI MULYO
120 RUSMIATI                                 1804155001730002 6032989813531020 AIR DINGIN 5 TRI MULYO
121 DALIMIN 1804150107580001 6032989844668551 AIR DINGIN 5 TRI MULYO
122 IMAM BASORI 1804150806690001 6032989844669849 AIR DINGIN 6 TRI MULYO
123 WALAM 1804152310650001 6032989844677164 AIR DINGIN 6 TRI MULYO
124 SARTINI 1804156808850001 6032989844674310 AIR DINGIN 6 TRI MULYO
125 SITI NURHANDAYANI 1804154706790001 6032989835296511 AIR DINGIN 6 TRI MULYO
126 ROKAYAH 1804155510860001 6032989835295372 AIR DINGIN 6 TRI MULYO
127 WIWIK TRIYANI 1804154408810001 6032989835298814 AIR DINGIN 6 TRI MULYO
128 SUTIYEM 1804156006650001 6032989835297857 AIR DINGIN 6 TRI MULYO
129 HADI SUBOWO 1804150702500001 6032989835291231 AIR DINGIN 6 TRI MULYO
130 RIRIN SETIA WATI 1804155606860001 6032989835295166 AIR DINGIN 6 TRI MULYO
131 SITI HOERUNISAH 1804155011830001 6032989835296255 AIR DINGIN 6 TRI MULYO
132 WIDODO 1804151510640001 6032989813544130 AIR DINGIN 6 TRI MULYO
133 AGUS PURWANTO 1804150708750004 6032989813534669 AIR DINGIN 6 TRI MULYO
134 CHODIAT 1804150101610001 6032989813558411 AIR DINGIN 6 TRI MULYO
135 YATIN 1804150712580001 6032989813524017 AIR DINGIN 6 TRI MULYO
136 PONILAH 1804154701690001 6032989824669231 AIR DINGIN 6 TRI MULYO
137 NUR MELI 1804154101750003 6032989803370033 AIR DINGIN 6 TRI MULYO
138 KARTIKA SARI 1804154107700004 6032989813537191 AIR DINGIN 6 TRI MULYO
139 MAT SAMIDIN 1804222405830001 6032989813538330 AIR DINGIN 6 TRI MULYO
140 RTEVI NURHAYATI 1804155707830002 6032989813540666 AIR DINGIN 6 TRI MULYO
141 YUSUF 1804152808910001 6032989813544890 AIR DINGIN 6 TRI MULYO
142 SARMINI 1804155601700001 6032989824669892 AIR DINGIN 6 TRI MULYO
143 MUSINAH 1804154411600001 6032989824668860 AIR DINGIN 6 TRI MULYO
144 YURNI MULYATI 1804214609980001 6032989815563856 AIR DINGIN 6 TRI MULYO
145 WAGINEM 1804155206700002 6032989824670775 AIR DINGIN 6 TRI MULYO
146 KURIYATI 1804156103840001 6032989835292577 AIR DINGIN 6 TRI MULYO
147 SUGIARTI 1804155208790002 6032989835297030 AIR DINGIN 6 TRI MULYO
148 LAILIYAH 1804154605880001 6032989835292619 AIR DINGIN 6 TRI MULYO
149 PAINAH 1804154608590002 6032989835294573 AIR DINGIN 6 TRI MULYO
150 JULI LESTARI 1804157007890001 6032989835292023 AIR DINGIN 6 TRI MULYO
151 MUKINAH 1804156612870001 6032989835293583 AIR DINGIN 6 TRI MULYO
152 JUMITA 1808094301910004 6032989835292148 AIR DINGIN 6 TRI MULYO
153 ROMELAH 1804157006870001 6032989835295398 AIR DINGIN 6 TRI MULYO
154 EKA WATI 1804154209790001 6032989844668973 AIR DINGIN 6 TRI MULYO
155 YASNAH 1804155107600001 6032989844677453 AIR DINGIN 6 TRI MULYO
156 SITI MUNAWAROH 1804154305770001 6032989844674807 AIR DINGIN 6 TRI MULYO
157 LISNAWATI 1804155709900001 6032989835292833 TALANG PANJANG 1 TRI MULYO
158 SUNARTI 1804157112720001 6032989835297485 TALANG PANJANG 1 TRI MULYO
159 SUPRIHATIN 1804154107750005 6032989803003865 TALANG PANJANG 1 TRI MULYO
160 SARNI ROHAYANI 1804154810790002 6032989813511147 TALANG PANJANG 1 TRI MULYO
161 PAINAH 1804155503600001 6032989824669199 TALANG PANJANG 1 TRI MULYO
162 MUNDRIYAH 1804155509730001 6032989803366643 TALANG PANJANG 1 TRI MULYO
163 SITI MARYAMAH 1804155907890001 6032989813511667 TALANG PANJANG 1 TRI MULYO
164 SURIPTO 1804151201650001 6032989813566117 TALANG PANJANG 1 TRI MULYO
165 PURWANINGSIH 1804156504800001 6032989802985070 TALANG PANJANG 1 TRI MULYO
166 MUJIYATI 1804156912800001 6032989813518753 TALANG PANJANG 1 TRI MULYO
167 ISTIKOMAH 1804154204870001 6032989824668233 TALANG PANJANG 1 TRI MULYO
168 IMRONAH 1804155003810002 6032989835291736 TALANG PANJANG 1 TRI MULYO
169 SUWANTI 1804155501880001 6032989835297881 TALANG PANJANG 1 TRI MULYO
170 MARKUMI 1804154506700001 6032989844671217 TALANG PANJANG 1 TRI MULYO
171 SUMIATUN 1804156003630001 6032989844675903 TALANG PANJANG 1 TRI MULYO
172 DASI 1804155105430001 6032989844668692 TALANG PANJANG 1 TRI MULYO
173 SARTIYEM 1804155806510001 6032989844674328 TALANG PANJANG 1 TRI MULYO
174 LAILY UTAMI MUNIROH 1804154109880001 6032989844670664 TALANG PANJANG 1 TRI MULYO
175 PAINEM 1804154107640003 6032989844672744 TALANG PANJANG 1 TRI MULYO
176 HAEVA NINGSIH 1804156011880001 6032989844669393 TALANG PANJANG 1 TRI MULYO
177 EKA WATI 1804155909880003 6032989844668965 TALANG PANJANG 1 TRI MULYO
178 HELMIANA 1804156005830001 6032989824668092 TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
179 SITI YULAEKHOH 1804154604840001 6032989844674989 TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
180 MARYATI 1804156104680001 6032989844671423 TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
181 SAHRUN 1804152108760001 6032989813531087 TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
182 PONIYAH 1804154507700003 6032989844672876 TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
183 HARTINI 1804154107730008 6032989844669518 TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
184 RISKA AFRINA 1804156804940001 6032989813510164 TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
185 RAMLI 1804152011730001 6032989813544700 TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
186 TRI ASIH 1804155005610001 6032989813533653 TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
187 SUNARSIH 1804156812800001 6032989813565853 TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
188 PONIDI 1804151701720001 6032989813509794 TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
189 ISTIQOMAH 1804155408750001 6032989813568022 TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
190 TUMINEM 1804156206650001 6032989803007783 TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
191 NGATMINI 1804157112730001 6032989824668993 TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
192 KIPTIYAH 1804156404780001 6032989813527499 TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
193 MISWADI 1804151708760002 6032989815559771 TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
194 SUWATI 1804154107790001 6032989824670486 TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
195 DUKUT 1804150612530001 6032989813505545 TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
196 FITRIYAH 1804076004910002 6032989824668043 TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
197 SULIYATI 1804154610750001 6032989824670296 TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
198 HARTINI 1804155105710001 6032989813536367 TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
199 SUNARNI 1804155509830001 6032989803002719 TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
200 NURLENI 1804156812920006 6032989835294425 TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
201 ERLINA 1804154809890002 6032989835290936 TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
202 WIWIN ARYANI 1804155004850001 6032989835298830 TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
203 SIRAWANA 1804155004750002 6032989835296099 TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
204 YULIANI CAHYAWATI 1804155707950003 6032989835299028 TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
205 MAYSURI 1804154107870005 6032989835293351 TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
206 RISKA AFRINA   6032989835295174 TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
207 SITI NAFSIYAH 1804154608730001 6032989835296495 TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
208 MUANI 1804157112530001 6032989835293534 TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
209 SITI NURJANAH 1804155003900004 6032989835296529 TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
210 TOYIBAH 1804154108940001 6032989835298236 TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
211 RISNAWATI 1801106809890005 6032989835295190 TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
212 WARINEM 1804157112790002 6032989835298574 TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
213 SUTARNO 1804153112600001 6032989844676554 TALANG PANJANG 2 TRI MULYO
214 SITI MAYMANAH 1804155011930003 6032989835296446 TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
215 MISIU 1804154107820001 6032989835293484 TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
216 TURINAH 1804154605850001 6032989835298400 TALANG PANJANG 3 TRI MULYO
217 MAHFUDZ AZHARI 1804151510850001 6032989835292908

Kiriman Komentar

Beri Komentar

Pekon

1.750

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.750penduduk

1.642

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.642penduduk

3.392

TOTAL

TOTAL3.392penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah untuk mendapatkan PIN

Pemerintah

Pj Peratin

BUCHORI, S.P

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Peratin

BANDROL SUGIARTO

Tidak Ada di Kantor

KAUT TATA USAHA

SUPRIADI

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

RINA UTAMI

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN

HADI WALUYO

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

MUHAMAD PAUZI

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

NUR HALIMAH

Tidak Ada di Kantor

KEPALA PEMANGKU AIR DINGIN 1

ELY MURDANI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA PEMANGKU AIR DINGIN 2

FITRIYAH

Tidak Ada di Kantor

KEPALA PEMANGKU AIR DINGIN 4

SLAMET RIYADI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA PEMANGKU AIR DINGIN 5

BUDI HERIYANTO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA PEMANGKU TALANG PANJANG 1

SUYANTO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA PEMANGKU TALANG PANJANG 2

KHOIRUL MUTAKIN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA PEMANGKU AIR DADAPAN 1

SISWONO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA PEMANGKU AIR DADAPAN 3

JASRI

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

FAUT ASMANUDIN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA PEMANGKU AIR DINGIN 6

ADI SANTOSO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA PEMANGKU TALANG PANJANG 3

ARIF YUDIYANTO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA PEMANGKU TALANG PANJANG 4

WAHYU WICAKSONO

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR DESA SMART VILLAGE

ADITIA PRATIWI

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR DESA SMART VILLAGE

INAYATUL KHUZNA

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR DESA SMART VILLAGE

AI FIKA ROHMATILLAH ROMDONI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

5

Orang

Pindah

4

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

2

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

4

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

2

Surat

Tahun Ini

151

Surat

Tahun Lalu

254

Surat

Total

1,093

Surat

Agenda

Terdahulu

Penyerahan Bantuan Ketahanan Pangan Hewani

Tgl : 24 Juli 2024 10:21:53
Tempat : Balai Pekon Trimulyo
Koordinator : Kasi Pelayanan M Pauzi

Terdahulu

PEMBINAAN PPID

Tgl : 08 Juli 2024 11:22:28
Tempat : Balai Pekon Trimulyo
Koordinator : Juru Tulis Bandrol Sugiarto
Statistik Pengunjung
Hari ini : 712
Kemarin : 173
Total Pengunjung : 166.581
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.119.140.252
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 15:00:00
Selasa 08:00:00 15:00:00
Rabu 08:00:00 15:00:00
Kamis 08:00:00 15:00:00
Jumat 08:00:00 11:00:00
Sabtu 08:00:00 11:00:00
Minggu Libur
Agenda

Terdahulu

Penyerahan Bantuan Ketahanan Pangan Hewani

Tgl : 24 Juli 2024 10:21:53
Tempat : Balai Pekon Trimulyo
Koordinator : Kasi Pelayanan M Pauzi

Terdahulu

PEMBINAAN PPID

Tgl : 08 Juli 2024 11:22:28
Tempat : Balai Pekon Trimulyo
Koordinator : Juru Tulis Bandrol Sugiarto
Statistik Pengunjung
Hari ini : 712
Kemarin : 173
Total Pengunjung : 166.581
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.119.140.252
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 15:00:00
Selasa 08:00:00 15:00:00
Rabu 08:00:00 15:00:00
Kamis 08:00:00 15:00:00
Jumat 08:00:00 11:00:00
Sabtu 08:00:00 11:00:00
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

APBP 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 18.821.152,00Rp. 1.348.600.352,00

1.4%

Belanja Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.357.429.000,00Rp. 1.357.429.000,00

100%

APBP 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 18.821.152,00Rp. 18.821.152,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.315.289.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 14.490.200,00

0%

APBP 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 221.767.000,00Rp. 221.767.000,00

100%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 913.682.000,00Rp. 913.682.000,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 30.980.000,00Rp. 30.980.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 119.000.000,00Rp. 119.000.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 72.000.000,00Rp. 72.000.000,00

100%
Pemerintah

BUCHORI, S.P

Pj Peratin


Tidak Ada di Kantor

BANDROL SUGIARTO

Sekretaris Peratin
Tidak Ada di Kantor

SUPRIADI

KAUT TATA USAHA
Tidak Ada di Kantor

RINA UTAMI

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

HADI WALUYO

KASI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

MUHAMAD PAUZI

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

NUR HALIMAH

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

ELY MURDANI

KEPALA PEMANGKU AIR DINGIN 1
Tidak Ada di Kantor

FITRIYAH

KEPALA PEMANGKU AIR DINGIN 2
Tidak Ada di Kantor

SLAMET RIYADI

KEPALA PEMANGKU AIR DINGIN 4
Tidak Ada di Kantor

BUDI HERIYANTO

KEPALA PEMANGKU AIR DINGIN 5
Tidak Ada di Kantor

SUYANTO

KEPALA PEMANGKU TALANG PANJANG 1
Tidak Ada di Kantor

KHOIRUL MUTAKIN

KEPALA PEMANGKU TALANG PANJANG 2
Tidak Ada di Kantor

SISWONO

KEPALA PEMANGKU AIR DADAPAN 1
Tidak Ada di Kantor

JASRI

KEPALA PEMANGKU AIR DADAPAN 3
Tidak Ada di Kantor

FAUT ASMANUDIN

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

ADI SANTOSO

KEPALA PEMANGKU AIR DINGIN 6
Tidak Ada di Kantor

ARIF YUDIYANTO

KEPALA PEMANGKU TALANG PANJANG 3
Tidak Ada di Kantor

WAHYU WICAKSONO

KEPALA PEMANGKU TALANG PANJANG 4
Tidak Ada di Kantor

ADITIA PRATIWI

OPERATOR DESA SMART VILLAGE
Tidak Ada di Kantor

INAYATUL KHUZNA

OPERATOR DESA SMART VILLAGE
Tidak Ada di Kantor

AI FIKA ROHMATILLAH ROMDONI

OPERATOR DESA SMART VILLAGE
Tidak Ada di Kantor